FP펄스형 다이오드 레이저 (OTDR 시스템용)는 펄스 동작 또는 직류 동작 2가지 모드로 동작가능합니다. 임계치 전류가 낮으며 고출력, 높은 전류용량을 가지고 있으며 다중모드 광섬유출력을 얻을수 있습니다. 주요하게OTDR시스템 및 라만 후방산란을 이용한 통신 및 테스트 시스템에 사용됩니다.
(상세한 제품정보는 PDF파일 다운로드를 클릭하셔서 해당PDF파일을 다운받아서 보셔야 합니다.20-50MW 60-80MW.)
(상세한 제품정보는 PDF파일 다운로드를 클릭하셔서 해당PDF파일을 다운받아서 보셔야 합니다.PDF-.)
광학적 및 전기적 특성파라미터(매개변수) | 기호 | 시험조건 | 최소치 | 전형치 | 최고치 | 단위 |
순전압 | VFP | 3.5 | V | IFP = 400 mA, PW = 10 μs, Duty = 1% | ||
임계치 전류 | Ith | 20 | 35 | mA | ||
섬유에서의 광 출력율 | Pf | 40 | 60 | mW | IFP =400 mA, PW = 10 μs, Duty = 1% | |
중심파장손실 | λc | 1470 | 1490 | 1510 | nm | IFP = 400 mA, PW = 10 μs, Duty = 1% |
스펙트럼 폭 | σ | 4 | nm | RMS (−3 dB) | ||
라이즈 타임 | tr | 0.5 | 2.0 | ns | 10-90% | |
하강 시간 | tf | 0.5 | 2.0 | ns | 90-10% | |
모니터 전류 | Im | 0.05 | 2 | mA | VRM = 5V |
(상세한 제품정보는 PDF파일 다운로드를 클릭하셔서 해당PDF파일을 다운받아서 보셔야 합니다. 20-40MW, 60MW 80MW.)
광학적 및 전기적 특성파라미터(매개변수) | 기호 | 시험조건 | 최소치 | 전형치 | 최고치 | 단위 |
순전압 | VFP | 3.5 | V | IFP = 450 mA, PW = 10 μs, Duty = 1% | ||
임계치 전류 | Ith | 20 | 35 | mA | ||
SM 섬유에서의 광 출력율 | Pf | 60 | mW | IFP =450 mA, PW = 10 μs, Duty = 1% | ||
중심파장손실 | λc | 1530 | 1550 | 1570 | nm | PW = 10 μs, Duty = 1% |
스펙트럼 폭 | σ | 4 | nm | RMS (−3 dB) | ||
라이즈 타임 | tr | 0.5 | 2.0 | ns | 10-90% | |
하강 시간 | tf | 0.5 | 2.0 | ns | 90-10% | |
모니터 전류 | Im | 0.05 | 2 | mA | VRM = 5V |
(상세한 제품정보는 PDF파일 다운로드를 클릭하셔서 해당PDF파일을 다운받아서 보셔야 합니다. PDF-.)
OTDR 시스템용 1625nm 펄스형 레이저 모듈은 FP칩을 채탁하여 임계치 전류가 낮으며 고출력, 높은 전류용량을 가지고 있습니다. 높은 전류를 수득할수 있는 펄스 레이저 모듈은 듀얼 모드,펄스 직류에서 작동이 됩니다. 또한 멀티 모드 광섬유에서도 작동이 됩니다. 레이저 다이오드는 일반적으로 sOTDR와 라만 광반사 원리를 이용한 통신 및 테스트 시스템에서 사용됩니다.
광학적 및 전기적 특성파라미터(매개변수) | 기호 | 시험조건 | 최소치 | 전형치 | 최고치 | 단위 |
순전압 | VFP | 3.0 | V | IFP = 400 mA, PW = 10 μs, Duty = 1% | ||
임계치 전류 | Ith | 20 | 35 | mA | ||
섬유에서의 광 출력율 | Pf | 40 | mW | IFP =400 mA, PW = 10 μs, Duty = 1% | ||
중심파장손실 | λc | 1620 | 1625 | 1630 | nm | IFP =400 mA, PW = 10 μs, Duty = 1% |
스펙트럼 폭 | σ | 4 | nm | RMS (−3 dB) | ||
라이즈 타임 | tr | 0.5 | 2.0 | ns | 10-90% | |
하강 시간 | tf | 0.5 | 2.0 | ns | 90-10% | |
모니터 전류 | Im | 0.05 | 2 | mA | VRM =5 V |
(상세한 제품정보는 PDF파일 다운로드를 클릭하셔서 해당PDF파일을 다운받아서 보셔야 합니다.PDF-.)
광학적 및 전기적 특성파라미터(매개변수) | 기호 | 최소치 | 전형치 | 최고치 | 단위 | 주의 |
순전압 | VFP | 3 | V | IFP = 400 mA, PW = 10 μs, Duty = 1% | ||
임계치 전류 | Ith | 20 | 35 | mA | ||
섬유에서의 광 출력율 | Pf | 30 | mW | IFP =400 mA, PW = 10 μs, Duty = 1% | ||
중심파장손실 | λC | 1645 | 1650 | 1655 | nm | IFP = 400 mA, PW = 10 μs, Duty = 1% |
스펙트럼 폭 | σ | 4 | nm | RMS (−3 dB) | ||
라이즈 타임 | tr | 0.5 | 2 | ns | 10-90% | |
하강 시간 | tf | 0.5 | 2 | ns | 90-10% | |
모니터 전류 | Im | 0.05 | 2 | mA | VRM =5 V |
당사는 중국의 OTDR 시스템용FP펄스형 다이오드 레이저 전문업체입니다. 주요로 가스 검출용 8-10mw 1653.5nm 버터플라이타입 피그테일드 레이저 모듈, 버터플라이타입 파이버 커플드 레이저 다이오드, PIN TIA수신기등 광부품을 제공하고 있습니다.
관련제품명
펄스 모드 레이저 다이오드| 광펄스 생성 레이저다이오드 | OTDR용 레이저 다이오드
Wuhan Shengshi Optical Technology Co., Ltd.
주소: Floor 5, Block B, Creative Building, Shaojia Tsui, Wenzhi St., Hongshan
District, WuhanCity, Hubei Province, P. R. China 430074
담당자 : Wendy
Skype: Wendy_laser
Tel.: +86-27-87179709
Fax: +86-27-87172995
휴대폰 : +86-15902779619
Email: wendy@laserdiodedevice.com
웹사이트: www.laserdiodedevice.com